|
|
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | Смотри также: [[Рыбак]]
| + | #REDIRECT [[Таблица Рыбака]] |
− | === Виды рыб ===
| + | |
− | {| border="1"
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f9.gif
| + | |
− | | '''Верхоплавка'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 1,34<br> <u>Умение:</u> 0<br> <u>Приманка:</u> хлеб (1 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> -42 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> -555 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный I<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста (8-224), Окрестность Форпоста, Болото Зыбкая Муть (12-208), Окрестность Форпоста, Пруд (8-326)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f6.gif
| + | |
− | | <br> '''Краснопёрка'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 4,29<br> <u>Умение:</u> 20<br> <u>Приманка:</u> мотыль (5 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 60 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> -422 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный I<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста (8-224), Окрестность Форпоста, Окрестность Форпоста, Пруд (8-326)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f14.gif
| + | |
− | | <br> '''Бычок'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 4,4<br> <u>Умение:</u> 30<br> <u>Приманка:</u> опарыш (5 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 177 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> -269 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный I<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста (8-224), Окрестность Форпоста, Заболоченная местность (8-384, 8-413, 8-414), Кровавый Берег, Черепашье Озеро (7-552)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f4.gif
| + | |
− | | <br> '''Ёрш'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 1,67<br> <u>Умение:</u> 40<br> <u>Приманка:</u> червяк (1 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 311 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> -93 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный I<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста (8-224), Окрестность Форпоста, Заболоченная местность (8-384, 8-413, 8-414), Кровавый Берег, Черепашье Озеро (7-552)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f1.gif
| + | |
− | | <br> '''Плотва'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 1,61<br> <u>Умение:</u> 60<br> <u>Приманка:</u> червяк (1 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 466 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 109 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный I<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Пруд (8-326), Окрестность Форпоста, Озеро (8-358)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f2.gif
| + | |
− | | <br> '''Пескарь'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 1,97<br> <u>Умение:</u> 80<br> <u>Приманка:</u> хлеб (1 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка: 644 NV</u><br> <u>Суточная прибыль с сачком: 341 NV</u><br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный I<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста (8-224), Окрестность Форпоста, Озеро (8-437, 8-467)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f0.gif
| + | |
− | | <br> '''Карась'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 2,16<br> <u>Умение:</u> 95<br> <u>Приманка:</u> хлеб (1 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 848NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 608 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный I<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Заболоченная местность (8-384, 8-413, 8-414), Окрестность Форпоста, Озеро (8-358), Кровавый Берег, Черепашье Озеро (7-552)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f11.gif
| + | |
− | | <br> '''Подлещик'''<br> <u>Стоимость за единицу массы: 2,38</u><br> <u>Умение:</u> 120<br> <u>Приманка:</u> крупный червяк (1 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 1084 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 915 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный II<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста (8-224), Окрестность Форпоста, Озеро (8-358)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f12.gif
| + | |
− | | <br> '''Карп'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 2,63<br> <u>Умение:</u> 140<br> <u>Приманка:</u> крупный червяк (1 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 1354 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 1269 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный II<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Пруд (8-326), Окрестность Форпоста, Озеро (8-437, 8-467), Болото Зыбкая Муть (12-208)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f5.gif
| + | |
− | | <br> '''Окунь'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 5,77<br> <u>Умение:</u> 180<br> <u>Приманка:</u> мотыль (5 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 1665 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 1675 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный II<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Заболоченная местность (8-384, 8-413, 8-414), Окрестность Форпоста, Озеро (8-358)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f10.gif
| + | |
− | | <br> '''Лещ'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 11,10<br> <u>Умение:</u> 210<br> <u>Приманка:</u> донка (12 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 2023 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 2142 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный II<br> <u>Места ловли:</u> Заболоченная местность (8-384, 8-413, 8-414), Окрестность Форпоста, Озеро (8-437, 8-467)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f15.gif
| + | |
− | | <br> '''Голавль'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 3,63<br> <u>Умение:</u> 250<br> <u>Приманка:</u> крупный червяк (1 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 2434 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 2679 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный II<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Пруд (8-326), Заболоченная местность (8-384, 8-413, 8-414), Кровавый Берег, Черепашье Озеро (7-552)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f7.gif
| + | |
− | | <br> '''Налим'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 7,95<br> <u>Умение:</u> 370<br> <u>Приманка:</u> донка (12 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 2908 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 3297 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный II<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста (8-224)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f18.gif
| + | |
− | | <br> '''Язь'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 14,56<br> <u>Умение:</u> 450<br> <u>Приманка:</u> мормышка (15 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 3452 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 4008 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный III<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Пруд (8-326), Кровавый Берег, Черепашье Озеро (7-552), Болото Зыбкая Муть (12-208)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f3.gif
| + | |
− | | <br> '''Щука'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 4,63<br> <u>Умение:</u> 500<br> <u>Приманка:</u> блесна (10 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 4077 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 4825 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный III<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Пруд (8-326), Окрестность Форпоста, Озеро (8-437, 8-467), Окрестность Форпоста, Озеро (8-358), Кровавый Берег, Черепашье Озеро (7-552)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f16.gif
| + | |
− | | <br> '''Линь'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 15,81<br> <u>Умение:</u> 600<br> <u>Приманка:</u> мормышка (15 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 4797 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 5765 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный III<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Озеро (8-437, 8-467), Окрестность Форпоста, Озеро (8-358), Болото Зыбкая Муть (12-208)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f8.gif
| + | |
− | | <br> '''Судак'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 6,57<br> <u>Умение:</u> 700<br> <u>Приманка:</u> червяк (1 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 5626 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 6846 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный III<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Пруд (8-326), Окрестность Форпоста, Озеро (8-437, 8-467)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f17.gif
| + | |
− | | <br> '''Сом'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 10,51<br> <u>Умение:</u> 800<br> <u>Приманка:</u> заговоренная блесна (20 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 6576 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 8089 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный III<br> <u>Места ловли:</u> Окрестность Форпоста, Озеро (8-358)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | <br> http://image.neverlands.ru/gameplay/fishing/f13.gif
| + | |
− | | <br> '''Форель'''<br> <u>Стоимость за единицу массы:</u> 5,95<br> <u>Умение:</u> 1000<br> <u>Приманка:</u> блесна (10 NV)<br> <u>Суточная прибыль без сачка:</u> 7671 NV<br> <u>Суточная прибыль с сачком:</u> 9518 NV<br> <u>Разделочный инвентарь:</u> Разделочный III<br> <u>Места ловли:</u> Заболоченная местность (8-384, 8-413, 8-414), Болото Зыбкая Муть (12-208)
| + | |
− | |
| + | |
− |
| + | |
− | |}
| + | |
− | [[Категория:Рыбные ресурсы]]
| + | |
− | [[Категория:Таблицы профессий]]
| + | |