Комплект Ярла
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (убраны лишние переменные) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Вещи предназначены только для индивидуального использования. | Вещи предназначены только для индивидуального использования. | ||
− | + | Купить и продать эти вещи больше нельзя. | |
− | |||
− | + | До 2017 года вещи из этого комплекта можно было купить и улучшить в период новогодних праздников. | |
− | |||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
Строка 100: | Строка 98: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 175: | Строка 173: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 194: | Строка 192: | ||
| Уловка = | | Уловка = | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
− | | | + | | Пробой брони = 40 |
− | + | ||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 249: | Строка 246: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 269: | Строка 266: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 60 | | Пробой брони = + 60 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 6 | | Сила = + 6 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 308: | Строка 289: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 331: | Строка 298: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
| Треб-ножами = | | Треб-ножами = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 358: | Строка 318: | ||
| Уловка = | | Уловка = | ||
| Точность = + 60 | | Точность = + 60 | ||
− | | | + | | Пробой брони = + 50 |
− | + | ||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 386: | Строка 345: | ||
| Скрытность = | | Скрытность = | ||
| Странник = | | Странник = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 413: | Строка 362: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 433: | Строка 382: | ||
| Точность = + 70 | | Точность = + 70 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 50 | | Пробой брони = + 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 472: | Строка 405: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 503: | Строка 422: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 523: | Строка 442: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 40 | | Пробой брони = + 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 562: | Строка 465: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 593: | Строка 482: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 636: | Строка 525: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 7 | | Сопр. магии воздуха = + 7 | ||
| Сопр. магии земли = + 7 | | Сопр. магии земли = + 7 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 667: | Строка 542: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 710: | Строка 585: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 741: | Строка 602: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 761: | Строка 622: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = + 40 | | Класс брони = + 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = +20 | | Пробой брони = +20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 800: | Строка 645: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 831: | Строка 662: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 874: | Строка 705: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 905: | Строка 722: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 948: | Строка 765: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 17 | | Сопр. магии воздуха = + 17 | ||
| Сопр. магии земли = + 17 | | Сопр. магии земли = + 17 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 979: | Строка 782: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 1022: | Строка 825: | ||
| Сопр. магии воздуха = +5 | | Сопр. магии воздуха = +5 | ||
| Сопр. магии земли = +5 | | Сопр. магии земли = +5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1053: | Строка 842: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 1096: | Строка 885: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 15 | | Сопр. магии воздуха = + 15 | ||
| Сопр. магии земли = + 15 | | Сопр. магии земли = + 15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1127: | Строка 902: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 1170: | Строка 945: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 10 | | Сопр. магии воздуха = + 10 | ||
| Сопр. магии земли = + 10 | | Сопр. магии земли = + 10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1201: | Строка 962: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.11 | | Коэффициент = 1.11 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Текущая версия на 09:41, 3 января 2019
Комплект Ярла - комплект Артефактов класса премиум для воинов.
Вещи предназначены только для индивидуального использования.
Купить и продать эти вещи больше нельзя.
До 2017 года вещи из этого комплекта можно было купить и улучшить в период новогодних праздников.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|