Комплект Ярла
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (стоимость улучшения) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Вещи предназначены только для индивидуального использования. | Вещи предназначены только для индивидуального использования. | ||
− | + | Купить и продать эти вещи больше нельзя. | |
− | |||
− | + | До 2017 года вещи из этого комплекта можно было купить и улучшить в период новогодних праздников. | |
− | |||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
Строка 43: | Строка 41: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = + 45 | | Класс брони = + 45 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = | | Удача = | ||
Строка 115: | Строка 97: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 143: | Строка 119: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 30 | | Класс брони = 30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 174: | Строка 134: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 215: | Строка 172: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 241: | Строка 192: | ||
| Уловка = | | Уловка = | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
− | | | + | | Пробой брони = 40 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 273: | Строка 207: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 314: | Строка 245: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 341: | Строка 266: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 60 | | Пробой брони = + 60 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 6 | | Сила = + 6 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 372: | Строка 281: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 383: | Строка 289: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 406: | Строка 298: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
| Треб-ножами = | | Треб-ножами = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 439: | Строка 318: | ||
| Уловка = | | Уловка = | ||
| Точность = + 60 | | Точность = + 60 | ||
− | | | + | | Пробой брони = + 50 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 471: | Строка 333: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 486: | Строка 345: | ||
| Скрытность = | | Скрытность = | ||
| Странник = | | Странник = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 512: | Строка 361: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 539: | Строка 382: | ||
| Точность = + 70 | | Точность = + 70 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 50 | | Пробой брони = + 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 570: | Строка 397: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 581: | Строка 405: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 611: | Строка 421: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 638: | Строка 442: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 40 | | Пробой брони = + 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 669: | Строка 457: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 680: | Строка 465: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 710: | Строка 481: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 737: | Строка 502: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = + 30 | | Класс брони = + 30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = +3 | | Сила = +3 | ||
| Удача = + 3 | | Удача = + 3 | ||
Строка 768: | Строка 517: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 779: | Строка 525: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 7 | | Сопр. магии воздуха = + 7 | ||
| Сопр. магии земли = + 7 | | Сопр. магии земли = + 7 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 809: | Строка 541: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 836: | Строка 562: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 50 | | Класс брони = 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 867: | Строка 577: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 5 | | Магия огня = - 5 | ||
| Магия воды = - 5 | | Магия воды = - 5 | ||
Строка 878: | Строка 585: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 908: | Строка 601: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 935: | Строка 622: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = + 40 | | Класс брони = + 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = +20 | | Пробой брони = +20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 966: | Строка 637: | ||
| Владение топорами = + 10 | | Владение топорами = + 10 | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 50 | | Магия огня = - 50 | ||
| Магия воды = - 50 | | Магия воды = - 50 | ||
Строка 977: | Строка 645: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1007: | Строка 661: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 1034: | Строка 682: | ||
| Точность = + 30 | | Точность = + 30 | ||
| Класс брони = 40 | | Класс брони = 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 1065: | Строка 697: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 100 | | Магия огня = - 100 | ||
| Магия воды = - 100 | | Магия воды = - 100 | ||
Строка 1076: | Строка 705: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1106: | Строка 721: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 1133: | Строка 742: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = 60 | | Класс брони = 60 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 6 | | Сила = + 6 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 1164: | Строка 757: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 100 | | Магия огня = - 100 | ||
| Магия воды = - 100 | | Магия воды = - 100 | ||
Строка 1175: | Строка 765: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 17 | | Сопр. магии воздуха = + 17 | ||
| Сопр. магии земли = + 17 | | Сопр. магии земли = + 17 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1205: | Строка 781: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 1232: | Строка 802: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 15 | | Класс брони = 15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = | | Удача = | ||
Строка 1263: | Строка 817: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 1274: | Строка 825: | ||
| Сопр. магии воздуха = +5 | | Сопр. магии воздуха = +5 | ||
| Сопр. магии земли = +5 | | Сопр. магии земли = +5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1304: | Строка 841: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 1331: | Строка 862: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 90 | | Класс брони = 90 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 7 | | Сила = + 7 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 1362: | Строка 877: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 100 | | Магия огня = - 100 | ||
| Магия воды = - 100 | | Магия воды = - 100 | ||
Строка 1373: | Строка 885: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 15 | | Сопр. магии воздуха = + 15 | ||
| Сопр. магии земли = + 15 | | Сопр. магии земли = + 15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1403: | Строка 901: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Строка 1430: | Строка 922: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 50 | | Класс брони = 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 1461: | Строка 937: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 30 | | Магия огня = - 30 | ||
| Магия воды = - 30 | | Магия воды = - 30 | ||
Строка 1472: | Строка 945: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 10 | | Сопр. магии воздуха = + 10 | ||
| Сопр. магии земли = + 10 | | Сопр. магии земли = + 10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1502: | Строка 961: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.11 | | Коэффициент = 1.11 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
Текущая версия на 09:41, 3 января 2019
Комплект Ярла - комплект Артефактов класса премиум для воинов.
Вещи предназначены только для индивидуального использования.
Купить и продать эти вещи больше нельзя.
До 2017 года вещи из этого комплекта можно было купить и улучшить в период новогодних праздников.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|