Комплект Ярла
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (цены) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Вещи предназначены только для индивидуального использования. | Вещи предназначены только для индивидуального использования. | ||
| − | + | Купить и продать эти вещи больше нельзя. | |
| − | |||
| − | + | До 2017 года вещи из этого комплекта можно было купить и улучшить в период новогодних праздников. | |
| Строка 42: | Строка 41: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = + 45 | | Класс брони = + 45 | ||
| − | + | | Пробой брони = | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | Пробой брони | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = | | Удача = | ||
| Ловкость = + 5 | | Ловкость = + 5 | ||
| Знания = | | Знания = | ||
| − | | HP = | + | | HP = 120 |
| MP = | | MP = | ||
| Рукопашный бой = | | Рукопашный бой = | ||
| Строка 114: | Строка 97: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Строка 141: | Строка 119: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 30 | | Класс брони = 30 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
| Строка 172: | Строка 134: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Строка 213: | Строка 172: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 239: | Строка 192: | ||
| Уловка = | | Уловка = | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| − | | | + | | Пробой брони = 40 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
| Строка 271: | Строка 207: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Строка 312: | Строка 245: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 339: | Строка 266: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = + 60 | | Пробой брони = + 60 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = + 6 | | Сила = + 6 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
| Строка 370: | Строка 281: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Строка 381: | Строка 289: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 404: | Строка 298: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
| Треб-ножами = | | Треб-ножами = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 437: | Строка 318: | ||
| Уловка = | | Уловка = | ||
| Точность = + 60 | | Точность = + 60 | ||
| − | | | + | | Пробой брони = + 50 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
| Строка 469: | Строка 333: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Строка 484: | Строка 345: | ||
| Скрытность = | | Скрытность = | ||
| Странник = | | Странник = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 510: | Строка 361: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 537: | Строка 382: | ||
| Точность = + 70 | | Точность = + 70 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = + 50 | | Пробой брони = + 50 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
| Строка 568: | Строка 397: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Строка 579: | Строка 405: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 609: | Строка 421: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 636: | Строка 442: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = + 40 | | Пробой брони = + 40 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
| Строка 667: | Строка 457: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Строка 678: | Строка 465: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 708: | Строка 481: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 735: | Строка 502: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = + 30 | | Класс брони = + 30 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = +3 | | Сила = +3 | ||
| Удача = + 3 | | Удача = + 3 | ||
| Строка 766: | Строка 517: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Строка 777: | Строка 525: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 7 | | Сопр. магии воздуха = + 7 | ||
| Сопр. магии земли = + 7 | | Сопр. магии земли = + 7 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 807: | Строка 541: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 834: | Строка 562: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 50 | | Класс брони = 50 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
| Строка 865: | Строка 577: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = - 5 | | Магия огня = - 5 | ||
| Магия воды = - 5 | | Магия воды = - 5 | ||
| Строка 876: | Строка 585: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 906: | Строка 601: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 933: | Строка 622: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = + 40 | | Класс брони = + 40 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = +20 | | Пробой брони = +20 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
| Строка 964: | Строка 637: | ||
| Владение топорами = + 10 | | Владение топорами = + 10 | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = - 50 | | Магия огня = - 50 | ||
| Магия воды = - 50 | | Магия воды = - 50 | ||
| Строка 975: | Строка 645: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 1005: | Строка 661: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 1032: | Строка 682: | ||
| Точность = + 30 | | Точность = + 30 | ||
| Класс брони = 40 | | Класс брони = 40 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
| Строка 1063: | Строка 697: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = - 100 | | Магия огня = - 100 | ||
| Магия воды = - 100 | | Магия воды = - 100 | ||
| Строка 1074: | Строка 705: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 1104: | Строка 721: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 1131: | Строка 742: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = 60 | | Класс брони = 60 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = + 6 | | Сила = + 6 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
| Строка 1162: | Строка 757: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = - 100 | | Магия огня = - 100 | ||
| Магия воды = - 100 | | Магия воды = - 100 | ||
| Строка 1173: | Строка 765: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 17 | | Сопр. магии воздуха = + 17 | ||
| Сопр. магии земли = + 17 | | Сопр. магии земли = + 17 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 1203: | Строка 781: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 1230: | Строка 802: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 15 | | Класс брони = 15 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = | | Удача = | ||
| Строка 1261: | Строка 817: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Строка 1272: | Строка 825: | ||
| Сопр. магии воздуха = +5 | | Сопр. магии воздуха = +5 | ||
| Сопр. магии земли = +5 | | Сопр. магии земли = +5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 1302: | Строка 841: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 1329: | Строка 862: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 90 | | Класс брони = 90 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = + 7 | | Сила = + 7 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
| Строка 1360: | Строка 877: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = - 100 | | Магия огня = - 100 | ||
| Магия воды = - 100 | | Магия воды = - 100 | ||
| Строка 1371: | Строка 885: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 15 | | Сопр. магии воздуха = + 15 | ||
| Сопр. магии земли = + 15 | | Сопр. магии земли = + 15 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 1401: | Строка 901: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
| Строка 1428: | Строка 922: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 50 | | Класс брони = 50 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
| Строка 1459: | Строка 937: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = - 30 | | Магия огня = - 30 | ||
| Магия воды = - 30 | | Магия воды = - 30 | ||
| Строка 1470: | Строка 945: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 10 | | Сопр. магии воздуха = + 10 | ||
| Сопр. магии земли = + 10 | | Сопр. магии земли = + 10 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Строка 1500: | Строка 961: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Коэффициент = 1.11 | | Коэффициент = 1.11 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Текущая версия на 09:41, 3 января 2019
Комплект Ярла - комплект Артефактов класса премиум для воинов.
Вещи предназначены только для индивидуального использования.
Купить и продать эти вещи больше нельзя.
До 2017 года вещи из этого комплекта можно было купить и улучшить в период новогодних праздников.
|
|
|
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||






















